![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immortelle Prietor xx
Sijoituksia: / Joista voittoja: NJ Näyttelyt:
Sijoituksia: 1, MVA-sert / Bis-4
1.5-06 - Adowa Ranch - xx orit - LKV4 4/15 (KUMA,JS) - tuom. Maria A
21.11.07 - SEA - xx o/t - LKV 1, /10, MVA-sert, BIS-4
ERJ este kilpailut:
20.4.07 - ERJ CUP - 140cm - 18/247
20.4.07 - ERJ CUP - 150cm - 16/160
20.3.07 - ERJ CUP - 140cm - 4/193
23.4-06 - Raadelman Tila - 70-90cm - 10/40
18.5-06 - Kavaltaja - 120-130cm - 11/45
18.5-06 - Kavaltaja - 140-150cm - 6/45 1p
6.5-06 - Fanome - 100cm - 41/50
6.5-06 - Fanome - 110cm - 43/50
5.5-06 - KT Gavalda - 80-90cm - ?
5.5-06 - KT Gavalda - 120cm - ?
5.5-06 - Vaapukka - 80-90cm - 13/35
5.5-06 - Vaapukka - 90-100cm - 32/35
7.5-06 - Timmerstuga - 120cm - 15/29
7.5-06 - Timmerstuga - 130cm - 4/30
10.5-06 - Itä-Laakso - 130cm - 11/50
10.5-06 - Itä-Laakso - 140-150cm - 14/50
14.5-06 - Ablaze - 100-120cm - 27/35
14.5-06 - Ablaze - 120-130cm - 33/35
14.5-06 - Satulinna - 150cm - 30/40
14.5-06 - Satulinna - 160cm - 17/31
28.5-06 - Daimio - 80-100cm - ?
28.5-06 - Daimio - 100-130cm - ?
| 21.5-06 | Gneissi | 130cm | 10/30 | |
| 21.5-06 | Gneissi | 130-140cm | 9/30 | |
| 20.5-06 | Lemmenmäen KK | 120cm | 27/40 | |
| 20.5-06 | Lemmenmäen KK | 140cm | 18/34 | |
| 2.6-06 | Yt Ruohonkorsi | 130cm | 19/36 | |
| 2.6-06 | Yt Ruohonkorsi | 140cm | 6/23 | |
| 3.6-06 | Raadelman tila | 80-100cm | 36/50 | |
| 3.6-06 | Raadelman tila | 100-120cm | 39/50 | |
| 31.5-06 | Silkkiverho | 130cm | 35/50 | |
| 31.5-06 | Silkkiverho | 140cm | 48/50 | |
| 2.6-06 | Kilpailukeskus Vintchick | 80-90cm | 42/50 | |
| 2.6-06 | Kilpailukeskus Vintchick | 90-100cm | 21/50 | |
| 8.6-06 | PT Summer Land | 100-110cm | 22/50 | |
| 8.6-06 | PT Summer Land | 120-130cm | 28/48 | |
| 13.10-06 | Hornet Riders | ERJ | 120-130cm | / |
| 17.10-06 | KK Vintchick | ERJ | 130cm | 23/ |
| 20.10-06 | MTT Tiuhti-Viuhti | ERJ | 130-140cm | 25/ |
| 21.10-06 | Maywill | ERJ | 120-130cm | 28/ |
| 21.10-06 | Maywill | ERJ | 130-140cm | 19/ |
| 22.10-06 | ST Gamette | ERJ | 120-130cm | 37/ |
| 23.10-06 | Neonbrook | ERJ | 140cm | / |
| 23.10-06 | Neonbrook | ERJ | 160cm | / |
| 24.10-06 | Highflyer | ERJ | 120-130cm | 54/57 |
| 24.10-06 | Highflyer | ERJ | 140 | 18/45 |
| 24.10-06 | KK No Life | ERJ | 120cm | 45/47 |
| 25.10-06 | Salida Del Sol | ERJ | 140-150cm | 5/11 |
| 26.10-06 | Yave | ERJ | 140cm | 17/ |
| 26.10-06 | Yave | ERJ | 160cm | 29/ |
| 27.10-06 | PK Sporthorses | ERJ | 140cm | 5/25 |
| 27.10-06 | PK Sporthorses | ERJ | 150cm | 2/23 |
| 28.10-06 | Peikkiksen Kopsut | ERJ | 130-140cm | 9/ |
| 28.10-06 | Peikkiksen Kopsut | ERJ | 160cm | 3/9 |
| 28.10-06 | Privé | ERJ | 130-140cm | 10/ |
| 29.10-06 | Icaros | ERJ | 120-130cm | 5/ |
| 29.10-06 | Icaros | ERJ | 140cm | 17/ |
| 30.10-06 | KK No Life | ERJ | 120cm | 42/ |
| 31.10-06 | Soviiri | ERJ | 120-130cm | 11/ |
| 31.10-06 | TuHaSe | ERJ | 120-140cm | 37/ |
| 31.10-06 | TuHaSe | ERJ | 150cm | 24/ |
| 01.11-06 | Bronco WB | ERJ | 140-150cm | 10/ |
| 01.11-06 | Hjargorn | ERJ | 120-140cm | 2/30 |
| 05.11-06 | Ratsuportti | ERJ | 130-140cm | 33/ |
| 10.11-06 | KK Kimakka | ERJ | 120-140cm | 25/ |
| 14.11-06 | Usvaniitty | ERJ | 130cm | 7/44 |
| 19.11-06 | Neia | ERJ | 130-150cm | 28/ |
| 24.12-06 | Vaapukka | ERJ | 70cm | 157/ |
| 15.12-06 | Cleda manor | ERJ | 90cm | / |
| 15.12-06 | Cleda manor | ERJ | 110cm | / |
| 10.12-06 | hornetriders | ERJ | 110-130cm | / |
| 16.12-06 | kk nolife | ERJ | 130cm | / |
| 16.12-06 | kk nolife | ERJ | 120cm | / |
| 17.12-06 | dauphine riders | ERJ | 110cm | / |
| 17.12-06 | dauphine riders | ERJ | 120cm | / |
| 24.12-06 | gramaani | ERJ | 130cm | 23/ |
| 24.12-06 | gramaani | ERJ | 140cm | 15/ |
| 27.1-07 | Kingsvalley | ERJ | 160cm | 27/ |
| 27.1-07 | Sirena Ranch | ERJ | 120cm | / |
| 27.1-07 | Impivaara | ERJ | 110cm | / |
| 31.1-07 | Nerian | ERJ | 120cm | 9/100 |
| 27.1-07 | impivara | ERJ | 110cm | 6/40 |
MEJ Maastoestekilpailtut:
20.5-06 - PT Rusina - 120-130cm - 22/24
20.5-06 - Classic Trakehners And Fjords - 120cm - 9/30
26.5-06 - Quiet Secret - 130cm-150 - 12/17
27.1.07 - Impivaara - 110cm - 6/40
8.10.07 - Mörkövaara - 140cm - 6/75
15.10.07 - Savoy - 130cm - 5/40
LJ Laukkakilpaulut:
Statistiikat: 20: 3 - 3 - 2 - 0 - 1
Voittosumma: 20 000v€, sijoituksia: 5 joista voittoja 2
14.5-06 - Avalon Race horses - 1700m - 3/15 4000v€
16.5-06 - Avalon Race horses - 1700m - 2/15 5000v€
18.5-06 - Avalon Race horses - 1700m - 7/15
22.5-06 - Avalon Race horses - 1700m - 14/15
24.5-06 - Avalon Race horses - 1700m - 5/15
29.5-06 - Avalon Race horses - 1700m - 15/15
31.5-06 - Avalon Race horses - 1700m - 8/15
30.4-06 - Manhattam - 1609m - 10/15
7.5-06 - Kisatalli Smeagol - 7F D - 4/5
5.6-06 - Aymin Arabians - 2400m - 9/10
7.6-06 - Aymin Arabians - 2400m - 9/10
9.6-06 - Aymin Arabians - 2400m - 5/10 1000v€
5.8-06 - Sideral - 2200m - 1/4 5000v€
8.8-06 - Sideral - 2200m - 1/5 5000v€
11.8-06 - Sideral - 2200m - 2/5 3500v€
11.8-06 - Amagon KT - 2600m - 2/7 6000v€
12.9-06 - Sasnak - 10F(G3) - 1/3 7000v€
16.9-06 - Solisevan - 1609 m - 10/12
17.9-06 - Ninja - 1700m(G3) - 3/9 5000v€
25.9-06 - Branwen - 1500m - 11/15
12.9-06 - Sasnak - 10F(G3) - /
16.9-06 - Solisevan - 1609 m - 10/12
17.9-06 - Ninja - 1700m(G3) - 3/9 5000V€
25.9-06 - Branwen - 1500m - 11/15
KERJ Kenttäkilpailut:
Sijoituksia: 1
7.5-06 - Reif Riders - ko he B/re 90cm/me 85cm - 2/30
WRJ Western:
Sijoituksia: 1
6.5-06 - Mendip - Vaativa western Riding - 19/26
6.5-06 - Mendip - Vaativa Trail - 1/28
| 01.01.2007 | Möngertäjä | WRJ | Helppo Reining | 4/53 |
| 01.01.2007 | Möngertäjä | WRJ | Helppo Halter | 35/ |
| 01.01.2007 | Möngertäjä | WRJ | Helppo Western Riding | 45/ |
| 01.01.2007 | Möngertäjä | WRJ | Vaativa Barrel Racing | 27/ |
| 01.01.2007 | Möngertäjä | WRJ | Vaativa Trail | 29/ |
| 01.01.2007 | Lascaux | WRJ | Vaativa Reining | 16/ |